没有找到符合条件的栏目,换个关键词或查看全部栏目。
按回升百分点排序,回暖不等于能跟
长期跑赢 +13%
长期跑赢 +0%
长期跑赢 +3%
长期仍跑输 −10%,回暖不等于能跟
长期跑赢 +65%
回暖不代表下一组更容易中
先看连续未中组数,再看下降百分点;一组指一个完整预测周期
长期仍跑赢 +4%
对比样本不足,先观察
长期就跑输 −4%,更要当心
长期仍跑赢 +13%
长期仍跑赢 +9%
长期仍跑赢 +4%
长期仍跑赢 +10%
长期仍跑赢 +10%
别只拿长期总数当保证,最近这一段才是当下状态
本期历史表现
按本期所处阶段与已开奖情况,查看同样条件下的历史表现。
不同类别覆盖范围不同,排序只表示历史比例高低;暂无可比记录的栏目放在末尾。
当前条件:第1期中了
上一组 305-306期:主:狗猴羊 防:鸡蛇马 / 蛇26✅ / 龙15❌ —— 整组命中
当前条件:第1期中了
当前条件:第1期没中,第2期没中
当前条件:第1期没中,第2期中了
当前条件:第1期中了,第2期没中
当前条件:第1期没中
当前条件:第1期中了
当前条件:第1期没中
当前条件:第1期没中
当前条件:第1期没中
当前条件:第1期中了
当前条件:第1期中了
当前条件:第1期中了
当前条件:第1期没中
没有符合当前进度和栏目类型的栏目。
02 04 05 06 09 10 13 14 18 23 25 28 29 38 39 44 45
待开奖:2026年307期
2026年306期:龙15❌未命中全部:✅256|❌415|共671期
2026年:✅102|❌204|共306期 · 33.3%
当前连断:4期 · 最长断档:11期
近一年战绩
一格一期,最新月份与最新期在左上;绿色命中,红色×未中。只显示近一年有记录的月份。
| 年/期 | 开奖 | 结果 | 连断 |
|---|---|---|---|
| 2026/306 | 龙15 | ❌ | 4期 |
| 2026/305 | 蛇26 | ❌ | 3期 |
| 2026/304 | 狗21 | ❌ | 2期 |
| 2026/303 | 虎17 | ❌ | 1期 |
| 2026/302 | 狗45 | ✅ | 0期 |
| 2026/301 | 虎17 | ❌ | 1期 |
| 2026/300 | 蛇38 | ✅ | 0期 |
| 2026/299 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/298 | 猪08 | ❌ | 1期 |
| 2026/297 | 马13 | ✅ | 0期 |
| 2026/296 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/295 | 马25 | ✅ | 0期 |
| 2026/294 | 兔28 | ✅ | 0期 |
| 2026/293 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/292 | 羊36 | ❌ | 3期 |
| 2026/291 | 虎17 | ❌ | 2期 |
| 2026/290 | 兔40 | ❌ | 1期 |
| 2026/289 | 蛇38 | ✅ | 0期 |
| 2026/288 | 马25 | ✅ | 0期 |
| 2026/287 | 猪08 | ❌ | 4期 |
| 2026/286 | 羊24 | ❌ | 3期 |
| 2026/285 | 鼠19 | ❌ | 2期 |
| 2026/284 | 猪32 | ❌ | 1期 |
| 2026/283 | 牛18 | ✅ | 0期 |
| 2026/282 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/281 | 鸡10 | ✅ | 0期 |
| 2026/280 | 龙15 | ❌ | 1期 |
| 2026/279 | 鸡10 | ✅ | 0期 |
| 2026/278 | 蛇02 | ✅ | 0期 |
| 2026/277 | 猴11 | ❌ | 1期 |
| 2026/276 | 蛇14 | ✅ | 0期 |
| 2026/275 | 虎17 | ❌ | 2期 |
| 2026/274 | 狗33 | ❌ | 1期 |
| 2026/273 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/272 | 蛇02 | ✅ | 0期 |
| 2026/271 | 猴35 | ❌ | 8期 |
| 2026/270 | 鼠19 | ❌ | 7期 |
| 2026/269 | 鸡22 | ❌ | 6期 |
| 2026/268 | 兔40 | ❌ | 5期 |
| 2026/267 | 兔40 | ❌ | 4期 |
| 2026/266 | 猪08 | ❌ | 3期 |
| 2026/265 | 马49 | ❌ | 2期 |
| 2026/264 | 狗21 | ❌ | 1期 |
| 2026/263 | 狗09 | ✅ | 0期 |
| 2026/262 | 牛30 | ❌ | 7期 |
| 2026/261 | 羊24 | ❌ | 6期 |
| 2026/260 | 猪20 | ❌ | 5期 |
| 2026/259 | 鸡22 | ❌ | 4期 |
| 2026/258 | 鸡46 | ❌ | 3期 |
| 2026/257 | 鼠07 | ❌ | 2期 |
| 2026/256 | 马01 | ❌ | 1期 |
| 2026/255 | 猪44 | ✅ | 0期 |
| 2026/254 | 蛇02 | ✅ | 0期 |
| 2026/253 | 兔16 | ❌ | 3期 |
| 2026/252 | 鸡22 | ❌ | 2期 |
| 2026/251 | 牛30 | ❌ | 1期 |
| 2026/250 | 蛇14 | ✅ | 0期 |
| 2026/249 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/248 | 猪20 | ❌ | 3期 |
| 2026/247 | 兔40 | ❌ | 2期 |
| 2026/246 | 牛30 | ❌ | 1期 |
| 2026/245 | 牛18 | ✅ | 0期 |
| 2026/244 | 鸡46 | ❌ | 2期 |
| 2026/243 | 狗21 | ❌ | 1期 |
| 2026/242 | 狗09 | ✅ | 0期 |
| 2026/241 | 马49 | ❌ | 2期 |
| 2026/240 | 龙27 | ❌ | 1期 |
| 2026/239 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/238 | 虎17 | ❌ | 4期 |
| 2026/237 | 羊12 | ❌ | 3期 |
| 2026/236 | 猴11 | ❌ | 2期 |
| 2026/235 | 猪32 | ❌ | 1期 |
| 2026/234 | 龙39 | ✅ | 0期 |
| 2026/233 | 鼠07 | ❌ | 4期 |
| 2026/232 | 牛42 | ❌ | 3期 |
| 2026/231 | 猪20 | ❌ | 2期 |
| 2026/230 | 兔16 | ❌ | 1期 |
| 2026/229 | 蛇38 | ✅ | 0期 |
| 2026/228 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/227 | 兔16 | ❌ | 3期 |
| 2026/226 | 虎17 | ❌ | 2期 |
| 2026/225 | 马01 | ❌ | 1期 |
| 2026/224 | 狗09 | ✅ | 0期 |
| 2026/223 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/222 | 蛇26 | ❌ | 7期 |
| 2026/221 | 马01 | ❌ | 6期 |
| 2026/220 | 羊48 | ❌ | 5期 |
| 2026/219 | 鼠43 | ❌ | 4期 |
| 2026/218 | 虎17 | ❌ | 3期 |
| 2026/217 | 蛇26 | ❌ | 2期 |
| 2026/216 | 马37 | ❌ | 1期 |
| 2026/215 | 蛇14 | ✅ | 0期 |
| 2026/214 | 兔04 | ✅ | 0期 |
| 2026/213 | 猴35 | ❌ | 1期 |
| 2026/212 | 牛06 | ✅ | 0期 |
| 2026/211 | 马01 | ❌ | 7期 |
| 2026/210 | 马49 | ❌ | 6期 |
| 2026/209 | 猪08 | ❌ | 5期 |
| 2026/208 | 鼠19 | ❌ | 4期 |
| 2026/207 | 鼠31 | ❌ | 3期 |
| 2026/206 | 猴47 | ❌ | 2期 |
| 2026/205 | 龙03 | ❌ | 1期 |
| 2026/204 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/203 | 马25 | ✅ | 0期 |
| 2026/202 | 兔40 | ❌ | 2期 |
| 2026/201 | 猪32 | ❌ | 1期 |
| 2026/200 | 龙39 | ✅ | 0期 |
| 2026/199 | 羊36 | ❌ | 3期 |
| 2026/198 | 鼠07 | ❌ | 2期 |
| 2026/197 | 猪08 | ❌ | 1期 |
| 2026/196 | 龙39 | ✅ | 0期 |
| 2026/195 | 马25 | ✅ | 0期 |
| 2026/194 | 蛇26 | ❌ | 1期 |
| 2026/193 | 狗09 | ✅ | 0期 |
| 2026/192 | 马25 | ✅ | 0期 |
| 2026/191 | 虎29 | ✅ | 0期 |
| 2026/190 | 兔16 | ❌ | 4期 |
| 2026/189 | 龙15 | ❌ | 3期 |
| 2026/188 | 兔16 | ❌ | 2期 |
| 2026/187 | 马01 | ❌ | 1期 |
| 2026/186 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/185 | 羊36 | ❌ | 7期 |
| 2026/184 | 马01 | ❌ | 6期 |
| 2026/183 | 羊24 | ❌ | 5期 |
| 2026/182 | 虎41 | ❌ | 4期 |
| 2026/181 | 鼠19 | ❌ | 3期 |
| 2026/180 | 狗21 | ❌ | 2期 |
| 2026/179 | 龙15 | ❌ | 1期 |
| 2026/178 | 牛18 | ✅ | 0期 |
| 2026/177 | 蛇14 | ✅ | 0期 |
| 2026/176 | 鸡10 | ✅ | 0期 |
| 2026/175 | 蛇26 | ❌ | 3期 |
| 2026/174 | 虎41 | ❌ | 2期 |
| 2026/173 | 蛇26 | ❌ | 1期 |
| 2026/172 | 猪44 | ✅ | 0期 |
| 2026/171 | 兔28 | ✅ | 0期 |
| 2026/170 | 龙03 | ❌ | 4期 |
| 2026/169 | 羊24 | ❌ | 3期 |
| 2026/168 | 龙15 | ❌ | 2期 |
| 2026/167 | 鼠19 | ❌ | 1期 |
| 2026/166 | 牛06 | ✅ | 0期 |
| 2026/165 | 龙03 | ❌ | 5期 |
| 2026/164 | 狗21 | ❌ | 4期 |
| 2026/163 | 马37 | ❌ | 3期 |
| 2026/162 | 猪32 | ❌ | 2期 |
| 2026/161 | 猪08 | ❌ | 1期 |
| 2026/160 | 蛇02 | ✅ | 0期 |
| 2026/159 | 龙39 | ✅ | 0期 |
| 2026/158 | 兔16 | ❌ | 6期 |
| 2026/157 | 兔40 | ❌ | 5期 |
| 2026/156 | 马01 | ❌ | 4期 |
| 2026/155 | 鼠07 | ❌ | 3期 |
| 2026/154 | 虎41 | ❌ | 2期 |
| 2026/153 | 虎41 | ❌ | 1期 |
| 2026/152 | 狗45 | ✅ | 0期 |
| 2026/151 | 鼠31 | ❌ | 1期 |
| 2026/150 | 狗09 | ✅ | 0期 |
| 2026/149 | 龙27 | ❌ | 2期 |
| 2026/148 | 羊48 | ❌ | 1期 |
| 2026/147 | 马13 | ✅ | 0期 |
| 2026/146 | 牛42 | ❌ | 1期 |
| 2026/145 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/144 | 鼠43 | ❌ | 1期 |
| 2026/143 | 猪44 | ✅ | 0期 |
| 2026/142 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/141 | 狗33 | ❌ | 11期 |
| 2026/140 | 兔16 | ❌ | 10期 |
| 2026/139 | 羊24 | ❌ | 9期 |
| 2026/138 | 马49 | ❌ | 8期 |
| 2026/137 | 蛇26 | ❌ | 7期 |
| 2026/136 | 羊48 | ❌ | 6期 |
| 2026/135 | 牛30 | ❌ | 5期 |
| 2026/134 | 马37 | ❌ | 4期 |
| 2026/133 | 鼠07 | ❌ | 3期 |
| 2026/132 | 牛30 | ❌ | 2期 |
| 2026/131 | 鼠07 | ❌ | 1期 |
| 2026/130 | 虎29 | ✅ | 0期 |
| 2026/129 | 虎41 | ❌ | 2期 |
| 2026/128 | 马37 | ❌ | 1期 |
| 2026/127 | 狗45 | ✅ | 0期 |
| 2026/126 | 马49 | ❌ | 2期 |
| 2026/125 | 鼠31 | ❌ | 1期 |
| 2026/124 | 龙39 | ✅ | 0期 |
| 2026/123 | 鸡46 | ❌ | 2期 |
| 2026/122 | 马01 | ❌ | 1期 |
| 2026/121 | 猪44 | ✅ | 0期 |
| 2026/120 | 牛06 | ✅ | 0期 |
| 2026/119 | 猴11 | ❌ | 4期 |
| 2026/118 | 猪08 | ❌ | 3期 |
| 2026/117 | 兔16 | ❌ | 2期 |
| 2026/116 | 鸡22 | ❌ | 1期 |
| 2026/115 | 兔04 | ✅ | 0期 |
| 2026/114 | 牛30 | ❌ | 1期 |
| 2026/113 | 蛇02 | ✅ | 0期 |
| 2026/112 | 狗09 | ✅ | 0期 |
| 2026/111 | 马01 | ❌ | 3期 |
| 2026/110 | 牛30 | ❌ | 2期 |
| 2026/109 | 兔16 | ❌ | 1期 |
| 2026/108 | 狗45 | ✅ | 0期 |
| 2026/107 | 马49 | ❌ | 2期 |
| 2026/106 | 鸡22 | ❌ | 1期 |
| 2026/105 | 兔28 | ✅ | 0期 |
| 2026/104 | 马01 | ❌ | 1期 |
| 2026/103 | 牛06 | ✅ | 0期 |
| 2026/102 | 猪20 | ❌ | 1期 |
| 2026/101 | 龙39 | ✅ | 0期 |
| 2026/100 | 狗33 | ❌ | 8期 |
| 2026/99 | 羊12 | ❌ | 7期 |
| 2026/98 | 虎17 | ❌ | 6期 |
| 2026/97 | 猴11 | ❌ | 5期 |
| 2026/96 | 鼠43 | ❌ | 4期 |
| 2026/95 | 猴35 | ❌ | 3期 |
| 2026/94 | 虎17 | ❌ | 2期 |
| 2026/93 | 兔40 | ❌ | 1期 |
| 2026/92 | 牛06 | ✅ | 0期 |
| 2026/91 | 马37 | ❌ | 8期 |
| 2026/90 | 羊36 | ❌ | 7期 |
| 2026/89 | 马49 | ❌ | 6期 |
| 2026/88 | 龙27 | ❌ | 5期 |
| 2026/87 | 蛇26 | ❌ | 4期 |
| 2026/86 | 羊12 | ❌ | 3期 |
| 2026/85 | 鼠19 | ❌ | 2期 |
| 2026/84 | 兔16 | ❌ | 1期 |
| 2026/83 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/82 | 龙27 | ❌ | 5期 |
| 2026/81 | 虎17 | ❌ | 4期 |
| 2026/80 | 龙03 | ❌ | 3期 |
| 2026/79 | 猴35 | ❌ | 2期 |
| 2026/78 | 鸡46 | ❌ | 1期 |
| 2026/77 | 虎29 | ✅ | 0期 |
| 2026/76 | 蛇02 | ✅ | 0期 |
| 2026/75 | 狗33 | ❌ | 1期 |
| 2026/74 | 鸡10 | ✅ | 0期 |
| 2026/73 | 鸡34 | ❌ | 3期 |
| 2026/72 | 鸡46 | ❌ | 2期 |
| 2026/71 | 羊48 | ❌ | 1期 |
| 2026/70 | 马25 | ✅ | 0期 |
| 2026/69 | 羊24 | ❌ | 1期 |
| 2026/68 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/67 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/66 | 马37 | ❌ | 1期 |
| 2026/65 | 虎05 | ✅ | 0期 |
| 2026/64 | 牛18 | ✅ | 0期 |
| 2026/63 | 兔28 | ✅ | 0期 |
| 2026/62 | 羊24 | ❌ | 1期 |
| 2026/61 | 虎29 | ✅ | 0期 |
| 2026/60 | 狗09 | ✅ | 0期 |
| 2026/59 | 鸡10 | ✅ | 0期 |
| 2026/58 | 鼠31 | ❌ | 1期 |
| 2026/57 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/56 | 羊48 | ❌ | 1期 |
| 2026/55 | 蛇14 | ✅ | 0期 |
| 2026/54 | 羊48 | ❌ | 2期 |
| 2026/53 | 龙15 | ❌ | 1期 |
| 2026/52 | 蛇38 | ✅ | 0期 |
| 2026/51 | 马01 | ❌ | 1期 |
| 2026/50 | 猴23 | ✅ | 0期 |
| 2026/49 | 马13 | ✅ | 0期 |
| 2026/48 | 羊24 | ❌ | 1期 |
| 2026/47 | 兔39 | ✅ | 0期 |
| 2026/46 | 兔03 | ❌ | 3期 |
| 2026/45 | 蛇01 | ❌ | 2期 |
| 2026/44 | 猪19 | ❌ | 1期 |
| 2026/43 | 蛇13 | ✅ | 0期 |
| 2026/42 | 虎16 | ❌ | 2期 |
| 2026/41 | 马36 | ❌ | 1期 |
| 2026/40 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2026/39 | 羊11 | ❌ | 7期 |
| 2026/38 | 鼠42 | ❌ | 6期 |
| 2026/37 | 猪43 | ❌ | 5期 |
| 2026/36 | 蛇01 | ❌ | 4期 |
| 2026/35 | 兔27 | ❌ | 3期 |
| 2026/34 | 猪19 | ❌ | 2期 |
| 2026/33 | 牛41 | ❌ | 1期 |
| 2026/32 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2026/31 | 龙26 | ❌ | 4期 |
| 2026/30 | 牛41 | ❌ | 3期 |
| 2026/29 | 蛇01 | ❌ | 2期 |
| 2026/28 | 兔03 | ❌ | 1期 |
| 2026/27 | 鸡45 | ✅ | 0期 |
| 2026/26 | 猪19 | ❌ | 2期 |
| 2026/25 | 蛇37 | ❌ | 1期 |
| 2026/24 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2026/23 | 羊47 | ❌ | 1期 |
| 2026/22 | 鼠18 | ✅ | 0期 |
| 2026/21 | 鼠42 | ❌ | 3期 |
| 2026/20 | 马12 | ❌ | 2期 |
| 2026/19 | 猴46 | ❌ | 1期 |
| 2026/18 | 兔39 | ✅ | 0期 |
| 2026/17 | 狗32 | ❌ | 1期 |
| 2026/16 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2026/15 | 猪31 | ❌ | 6期 |
| 2026/14 | 龙26 | ❌ | 5期 |
| 2026/13 | 蛇01 | ❌ | 4期 |
| 2026/12 | 羊11 | ❌ | 3期 |
| 2026/11 | 羊11 | ❌ | 2期 |
| 2026/10 | 兔27 | ❌ | 1期 |
| 2026/9 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2026/8 | 鸡21 | ❌ | 2期 |
| 2026/7 | 牛41 | ❌ | 1期 |
| 2026/6 | 蛇13 | ✅ | 0期 |
| 2026/5 | 猪43 | ❌ | 1期 |
| 2026/4 | 鸡45 | ✅ | 0期 |
| 2026/3 | 鸡09 | ✅ | 0期 |
| 2026/2 | 猴22 | ❌ | 1期 |
| 2026/1 | 牛29 | ✅ | 0期 |
| 2025/365 | 龙26 | ❌ | 3期 |
| 2025/364 | 马12 | ❌ | 2期 |
| 2025/363 | 龙26 | ❌ | 1期 |
| 2025/362 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/361 | 马24 | ❌ | 9期 |
| 2025/360 | 牛41 | ❌ | 8期 |
| 2025/359 | 羊11 | ❌ | 7期 |
| 2025/358 | 猪07 | ❌ | 6期 |
| 2025/357 | 蛇49 | ❌ | 5期 |
| 2025/356 | 马24 | ❌ | 4期 |
| 2025/355 | 狗08 | ❌ | 3期 |
| 2025/354 | 鼠30 | ❌ | 2期 |
| 2025/353 | 蛇01 | ❌ | 1期 |
| 2025/352 | 狗44 | ✅ | 0期 |
| 2025/351 | 虎04 | ✅ | 0期 |
| 2025/350 | 蛇49 | ❌ | 3期 |
| 2025/349 | 猴22 | ❌ | 2期 |
| 2025/348 | 虎16 | ❌ | 1期 |
| 2025/347 | 蛇13 | ✅ | 0期 |
| 2025/346 | 兔03 | ❌ | 3期 |
| 2025/345 | 马24 | ❌ | 2期 |
| 2025/344 | 兔27 | ❌ | 1期 |
| 2025/343 | 龙38 | ✅ | 0期 |
| 2025/342 | 虎04 | ✅ | 0期 |
| 2025/341 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2025/340 | 虎16 | ❌ | 3期 |
| 2025/339 | 马48 | ❌ | 2期 |
| 2025/338 | 狗08 | ❌ | 1期 |
| 2025/337 | 鸡09 | ✅ | 0期 |
| 2025/336 | 牛17 | ❌ | 1期 |
| 2025/335 | 狗44 | ✅ | 0期 |
| 2025/334 | 猴46 | ❌ | 1期 |
| 2025/333 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2025/332 | 龙26 | ❌ | 7期 |
| 2025/331 | 龙26 | ❌ | 6期 |
| 2025/330 | 马36 | ❌ | 5期 |
| 2025/329 | 牛17 | ❌ | 4期 |
| 2025/328 | 兔03 | ❌ | 3期 |
| 2025/327 | 蛇37 | ❌ | 2期 |
| 2025/326 | 猪19 | ❌ | 1期 |
| 2025/325 | 虎04 | ✅ | 0期 |
| 2025/324 | 兔15 | ❌ | 1期 |
| 2025/323 | 鸡09 | ✅ | 0期 |
| 2025/322 | 羊47 | ❌ | 1期 |
| 2025/321 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/320 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2025/319 | 鸡45 | ✅ | 0期 |
| 2025/318 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2025/317 | 鼠18 | ✅ | 0期 |
| 2025/316 | 马24 | ❌ | 1期 |
| 2025/315 | 虎04 | ✅ | 0期 |
| 2025/314 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/313 | 龙38 | ✅ | 0期 |
| 2025/312 | 龙14 | ✅ | 0期 |
| 2025/311 | 蛇37 | ❌ | 2期 |
| 2025/310 | 虎16 | ❌ | 1期 |
| 2025/309 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2025/308 | 兔39 | ✅ | 0期 |
| 2025/307 | 狗20 | ❌ | 6期 |
| 2025/306 | 牛17 | ❌ | 5期 |
| 2025/305 | 鼠42 | ❌ | 4期 |
| 2025/304 | 马48 | ❌ | 3期 |
| 2025/303 | 兔15 | ❌ | 2期 |
| 2025/302 | 猴22 | ❌ | 1期 |
| 2025/301 | 牛05 | ✅ | 0期 |
| 2025/300 | 虎40 | ❌ | 2期 |
| 2025/299 | 蛇49 | ❌ | 1期 |
| 2025/298 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/297 | 狗44 | ✅ | 0期 |
| 2025/296 | 猴22 | ❌ | 1期 |
| 2025/295 | 牛05 | ✅ | 0期 |
| 2025/294 | 鼠18 | ✅ | 0期 |
| 2025/293 | 羊47 | ❌ | 1期 |
| 2025/292 | 龙02 | ✅ | 0期 |
| 2025/291 | 狗44 | ✅ | 0期 |
| 2025/290 | 猪19 | ❌ | 2期 |
| 2025/289 | 鼠42 | ❌ | 1期 |
| 2025/288 | 龙14 | ✅ | 0期 |
| 2025/287 | 猴34 | ❌ | 4期 |
| 2025/286 | 兔03 | ❌ | 3期 |
| 2025/285 | 马24 | ❌ | 2期 |
| 2025/284 | 牛41 | ❌ | 1期 |
| 2025/283 | 鸡45 | ✅ | 0期 |
| 2025/282 | 牛41 | ❌ | 4期 |
| 2025/281 | 羊47 | ❌ | 3期 |
| 2025/280 | 鼠42 | ❌ | 2期 |
| 2025/279 | 兔27 | ❌ | 1期 |
| 2025/278 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2025/277 | 虎16 | ❌ | 1期 |
| 2025/276 | 鸡09 | ✅ | 0期 |
| 2025/275 | 鸡45 | ✅ | 0期 |
| 2025/274 | 狗44 | ✅ | 0期 |
| 2025/273 | 虎04 | ✅ | 0期 |
| 2025/272 | 马36 | ❌ | 1期 |
| 2025/271 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2025/270 | 羊35 | ❌ | 2期 |
| 2025/269 | 猪31 | ❌ | 1期 |
| 2025/268 | 猴10 | ✅ | 0期 |
| 2025/267 | 牛29 | ✅ | 0期 |
| 2025/266 | 牛41 | ❌ | 1期 |
| 2025/265 | 猴10 | ✅ | 0期 |
| 2025/264 | 猪43 | ❌ | 1期 |
| 2025/263 | 龙38 | ✅ | 0期 |
| 2025/262 | 狗44 | ✅ | 0期 |
| 2025/261 | 鸡33 | ❌ | 3期 |
| 2025/260 | 兔03 | ❌ | 2期 |
| 2025/259 | 羊47 | ❌ | 1期 |
| 2025/258 | 龙38 | ✅ | 0期 |
| 2025/257 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2025/256 | 马48 | ❌ | 4期 |
| 2025/255 | 鼠42 | ❌ | 3期 |
| 2025/254 | 牛17 | ❌ | 2期 |
| 2025/253 | 鸡33 | ❌ | 1期 |
| 2025/252 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/251 | 羊35 | ❌ | 2期 |
| 2025/250 | 马12 | ❌ | 1期 |
| 2025/249 | 龙02 | ✅ | 0期 |
| 2025/248 | 马12 | ❌ | 1期 |
| 2025/247 | 蛇25 | ✅ | 0期 |
| 2025/246 | 鼠06 | ✅ | 0期 |
| 2025/245 | 狗44 | ✅ | 0期 |
| 2025/244 | 马24 | ❌ | 4期 |
| 2025/243 | 狗08 | ❌ | 3期 |
| 2025/242 | 猴34 | ❌ | 2期 |
| 2025/241 | 蛇01 | ❌ | 1期 |
| 2025/240 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2025/239 | 虎04 | ✅ | 0期 |
| 2025/238 | 猴46 | ❌ | 1期 |
| 2025/237 | 龙02 | ✅ | 0期 |
| 2025/236 | 兔39 | ✅ | 0期 |
| 2025/235 | 鼠42 | ❌ | 1期 |
| 2025/234 | 蛇13 | ✅ | 0期 |
| 2025/233 | 蛇37 | ❌ | 2期 |
| 2025/232 | 鼠42 | ❌ | 1期 |
| 2025/231 | 龙38 | ✅ | 0期 |
| 2025/230 | 兔39 | ✅ | 0期 |
| 2025/229 | 龙02 | ✅ | 0期 |
| 2025/228 | 兔15 | ❌ | 5期 |
| 2025/227 | 虎40 | ❌ | 4期 |
| 2025/226 | 猪31 | ❌ | 3期 |
| 2025/225 | 狗32 | ❌ | 2期 |
| 2025/224 | 虎16 | ❌ | 1期 |
| 2025/223 | 蛇25 | ✅ | 0期 |
| 2025/222 | 猪43 | ❌ | 3期 |
| 2025/221 | 狗08 | ❌ | 2期 |
| 2025/220 | 狗08 | ❌ | 1期 |
| 2025/219 | 鸡09 | ✅ | 0期 |
| 2025/218 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/217 | 猴46 | ❌ | 1期 |
| 2025/216 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/215 | 鸡21 | ❌ | 3期 |
| 2025/214 | 兔15 | ❌ | 2期 |
| 2025/213 | 羊11 | ❌ | 1期 |
| 2025/212 | 鼠18 | ✅ | 0期 |
| 2025/211 | 龙02 | ✅ | 0期 |
| 2025/210 | 兔15 | ❌ | 1期 |
| 2025/209 | 蛇13 | ✅ | 0期 |
| 2025/208 | 鸡09 | ✅ | 0期 |
| 2025/207 | 马24 | ❌ | 1期 |
| 2025/206 | 猴10 | ✅ | 0期 |
| 2025/205 | 蛇01 | ❌ | 2期 |
| 2025/204 | 鼠30 | ❌ | 1期 |
| 2025/203 | 鼠18 | ✅ | 0期 |
| 2025/202 | 狗20 | ❌ | 3期 |
| 2025/201 | 羊47 | ❌ | 2期 |
| 2025/200 | 羊47 | ❌ | 1期 |
| 2025/199 | 猴10 | ✅ | 0期 |
| 2025/198 | 猪43 | ❌ | 2期 |
| 2025/197 | 猴34 | ❌ | 1期 |
| 2025/196 | 龙14 | ✅ | 0期 |
| 2025/195 | 蛇25 | ✅ | 0期 |
| 2025/194 | 牛29 | ✅ | 0期 |
| 2025/193 | 马24 | ❌ | 1期 |
| 2025/192 | 鸡45 | ✅ | 0期 |
| 2025/191 | 牛29 | ✅ | 0期 |
| 2025/190 | 鼠18 | ✅ | 0期 |
| 2025/189 | 牛17 | ❌ | 2期 |
| 2025/188 | 兔15 | ❌ | 1期 |
| 2025/187 | 鸡45 | ✅ | 0期 |
| 2025/186 | 狗08 | ❌ | 1期 |
| 2025/185 | 牛05 | ✅ | 0期 |
| 2025/184 | 虎28 | ✅ | 0期 |
| 2025/183 | 鸡33 | ❌ | 2期 |
| 2025/182 | 鼠42 | ❌ | 1期 |
| 2025/181 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/180 | 牛29 | ✅ | 0期 |
| 2025/179 | 马24 | ❌ | 2期 |
| 2025/178 | 兔27 | ❌ | 1期 |
| 2025/177 | 虎04 | ✅ | 0期 |
| 2025/176 | 马36 | ❌ | 2期 |
| 2025/175 | 鼠30 | ❌ | 1期 |
| 2025/174 | 兔39 | ✅ | 0期 |
| 2025/173 | 龙38 | ✅ | 0期 |
| 2025/172 | 马36 | ❌ | 5期 |
| 2025/171 | 羊47 | ❌ | 4期 |
| 2025/170 | 鸡33 | ❌ | 3期 |
| 2025/169 | 猪07 | ❌ | 2期 |
| 2025/168 | 虎16 | ❌ | 1期 |
| 2025/167 | 鸡09 | ✅ | 0期 |
| 2025/166 | 牛41 | ❌ | 2期 |
| 2025/165 | 羊47 | ❌ | 1期 |
| 2025/164 | 蛇13 | ✅ | 0期 |
| 2025/163 | 羊23 | ✅ | 0期 |
| 2025/162 | 蛇01 | ❌ | 4期 |
| 2025/161 | 虎16 | ❌ | 3期 |
| 2025/160 | 羊11 | ❌ | 2期 |
| 2025/159 | 猪31 | ❌ | 1期 |
| 2025/158 | 牛05 | ✅ | 0期 |
